| No | Department | Post | Work Place | Release Time | Qualifications | ||||||
| Education | Related majors | Age | Related Working Experience | Office Software | Foreign language (English) | Other | |||||
| 1 | EHS department | Safety Supervisor/Engineer | Zhejiang Taizhou Yuhuan | 2022/1/4 | College and above | Chemical, safety engineering, etc. | Under 45 years old | 5+ years | Skilled | none | Registered Safety Engineer (Chemical) | 
| Security administrator | Zhejiang Taizhou Yuhuan | 2022/1/4 | College and above | Chemical, safety engineering, etc. | Under 35 years old | 1+ years | Skilled | none | |||
| 2 | Ministry of International Trade | Intermediate warehouse manager | Zhejiang Taizhou Yuhuan | 2022/1/4 | High school and above | Professional unlimited | —— | —— | learn | none | |
| 3 | Ministry of International Trade | foreign trade manager | Shangcheng, Hangzhou, Zhejiang | 2022/1/4 | Undergraduate and above | English, foreign trade, etc. | Under 35 years old | 1-3 years | master | CET-4 | |
| 4 | Equipment Engineering Department | Equipment Engineering Manager | Zhejiang Taizhou Yuhuan | 2022/1/4 | College and above | Electromechanical, mechanical automation, etc. | Under 45 years old | 5+ years | Skilled | none | |
| 5 | R & D Center | 研发项目负责人 | Zhejiang Taizhou Yuhuan | 2022/1/4 | Undergraduate and above | Chemistry, Pharmacy, etc. | Under 45 years old | 5+ years | master | CET-4 | |
| Synthesis researcher | Zhejiang Taizhou Yuhuan | 2022/1/4 | Undergraduate and above | Chemistry, Pharmacy, etc. | —— | 1-3 years | Skilled | CET-4 | |||
| Synthesis Research Assistant | Zhejiang Taizhou Yuhuan | 2022/1/4 | Undergraduate and above | Chemistry, Pharmacy, etc. | —— | —— | Skilled | none | |||
| 6 | Quality Management Department | On-site management team | Zhejiang Taizhou Yuhuan | 2022/1/4 | College and above | Pharmaceutical related majors | —— | 1+ years | Skilled | none | |
| General Management Team | Zhejiang Taizhou Yuhuan | 2022/1/4 | College and above | Pharmaceutical related majors | —— | 1+ years | Skilled | none | |||
| Instrument group | Zhejiang Taizhou Yuhuan | 2022/1/4 | College and above | Pharmaceutical related majors | —— | 1+ years | Skilled | none | |||
| R&D Analyst Supervisor | Zhejiang Taizhou Yuhuan | 2022/1/4 | College and above | Chemistry, Analysis, etc. | Under 45 years old | 3+ years | master | CET-4 | |||
| R&D analyst | Zhejiang Taizhou Yuhuan | 2022/1/4 | Undergraduate and above | Chemistry, Analysis, etc. | —— | 1+ years | Skilled | CET-4 | |||
Note: Interested parties please send your resume to hr@hichipharm.com or call 86-576-87229777
